2022年1-7月中國房地產企業銷售業績排行榜
排名 | 企業名稱 | 銷售額 | 排名 | 企業名稱 | 銷售面積 |
(億元) | (萬㎡) | ||||
1 | 碧桂園 | 2854.9 | 1 | 碧桂園 | 3509.2 |
2 | 保利發展 | 2497.0 | 2 | 保利發展 | 1562.3 |
3 | 萬科 | 2472.9 | 3 | 萬科 | 1500.6 |
4 | 中海地產 | 1572.8 | 4 | 融創中國 | 933.5 |
5 | 華潤置地 | 1490.0 | 5 | 新城控股 | 763.4 |
6 | 招商蛇口 | 1428.4 | 6 | 綠地控股 | 751.3 |
7 | 綠城中國 | 1400.6 | 7 | 中海地產 | 703.0 |
8 | 融創中國 | 1236.0 | 8 | 華潤置地 | 693.2 |
9 | 金地集團 | 1191.0 | 9 | 金科集團 | 690.0 |
10 | 龍湖集團 | 1031.4 | 10 | 綠城中國 | 657.8 |
11 | 綠地控股 | 814.1 | 11 | 龍湖集團 | 607.6 |
12 | 中國金茂 | 803.9 | 12 | 招商蛇口 | 597.0 |
13 | 濱江集團 | 796.7 | 13 | 旭輝集團 | 528.3 |
14 | 旭輝集團 | 792.4 | 14 | 金地集團 | 500.4 |
15 | 新城控股 | 761.8 | 15 | 中國金茂 | 427.1 |
16 | 建發房產 | 731.8 | 16 | 中梁控股 | 414.2 |
17 | 華發股份 | 581.5 | 17 | 美的置業 | 384.9 |
18 | 越秀地產 | 558.0 | 18 | 建發房產 | 373.6 |
19 | 遠洋集團 | 520.1 | 19 | 雅居樂 | 357.2 |
20 | 首開股份 | 510.0 | 20 | 中國鐵建 | 340.4 |
21 | 世茂集團 | 505.9 | 21 | 世茂集團 | 313.0 |
22 | 金科集團 | 492.0 | 22 | 中南置地 | 301.7 |
23 | 融信集團 | 479.1 | 23 | 榮盛發展 | 289.5 |
24 | 美的置業 | 475.3 | 24 | 中駿集團 | 283.3 |
25 | 中國鐵建 | 471.9 | 25 | 遠洋集團 | 281.1 |
26 | 雅居樂 | 444.5 | 26 | 建業集團 | 238.6 |
27 | 卓越集團 | 442.5 | 27 | 富力集團 | 230.1 |
28 | 中梁控股 | 434.0 | 28 | 海倫堡 | 227.6 |
29 | 中駿集團 | 376.0 | 29 | 龍光集團 | 214.3 |
30 | 中南置地 | 374.2 | 30 | 越秀地產 | 205.4 |
31 | 中糧大悅城 | 364.8 | 31 | 祥生集團 | 204.8 |
32 | 仁恒置地 | 352.7 | 32 | 華發股份 | 201.9 |
33 | 龍光集團 | 335.6 | 33 | 融信集團 | 200.4 |
34 | 新希望地產 | 332.7 | 34 | 金輝集團 | 191.8 |
35 | 中交房地產 | 320.8 | 35 | 新希望地產 | 190.1 |
36 | 榮盛發展 | 316.0 | 36 | 龍記泰信 | 187.7 |
37 | 合景泰富集團 | 309.9 | 37 | 中國中鐵 | 182.9 |
38 | 富力集團 | 304.7 | 38 | 時代中國 | 182.3 |
39 | 時代中國 | 302.2 | 39 | 中糧大悅城 | 177.7 |
40 | 路勁集團 | 301.6 | 40 | 寶龍地產 | 175.5 |
41 | 武漢城建集團 | 297.4 | 41 | 首開股份 | 171.0 |
42 | 陽光城 | 295.0 | 42 | 路勁集團 | 169.7 |
43 | 海倫堡 | 285.6 | 43 | 武漢城建集團 | 166.6 |
44 | 金輝集團 | 284.2 | 44 | 弘陽地產 | 163.2 |
45 | 電建地產 | 280.4 | 45 | 陽光城 | 158.8 |
46 | 聯發集團 | 265.0 | 46 | 正榮集團 | 158.0 |
47 | 寶龍地產 | 264.5 | 47 | 合景泰富集團 | 157.1 |
48 | 中國中鐵 | 264.4 | 48 | 奧園集團 | 156.6 |
49 | 華宇集團 | 263.9 | 49 | 濱江集團 | 152.3 |
50 | 中建三局地產 | 262.8 | 50 | 卓越集團 | 146.7 |
51 | 祥生集團 | 260.5 | 51 | 電建地產 | 143.3 |
52 | 正榮集團 | 254.0 | 52 | 東投地產集團 | 143.2 |
53 | 頤居建設 | 238.4 | 53 | 大唐地產 | 134.3 |
54 | 弘陽地產 | 224.4 | 54 | 佳源集團 | 133.5 |
55 | 德信地產 | 221.9 | 55 | 敏捷集團 | 131.3 |
56 | 禹洲集團 | 215.1 | 56 | 聯發集團 | 129.5 |
57 | 中建東孚 | 211.5 | 57 | 禹洲集團 | 126.7 |
58 | 佳源集團 | 203.2 | 58 | 中交房地產 | 124.3 |
59 | 國貿地產 | 195.8 | 59 | 華宇集團 | 124.1 |
60 | 中建信和 | 195.6 | 60 | 德信地產 | 120.8 |
61 | 保利置業 | 190.0 | 61 | 正商集團 | 115.7 |
62 | 合生創展 | 184.8 | 62 | 恒信集團 | 111.2 |
63 | 敏捷集團 | 174.5 | 63 | 中建東孚 | 104.1 |
64 | 海開控股 | 172.0 | 64 | 信友集團 | 102.7 |
65 | 建業集團 | 171.5 | 65 | 保利置業 | 99.0 |
66 | 星河控股 | 170.9 | 66 | 東原集團 | 93.4 |
67 | 北京城建 | 166.0 | 67 | 儒辰集團 | 93.0 |
68 | 大家房產 | 161.3 | 68 | 云星集團 | 92.9 |
69 | 奧園集團 | 160.1 | 69 | 中丞控股 | 91.9 |
70 | 金融街控股 | 159.3 | 70 | 寧夏中房集團 | 90.2 |
71 | 中天美好集團 | 146.2 | 71 | 石榴集團 | 88.6 |
72 | 信達地產 | 144.5 | 72 | 星河控股 | 86.1 |
73 | 石榴集團 | 143.5 | 73 | 方圓集團 | 85.0 |
74 | 龍記泰信 | 134.4 | 74 | 中建信和 | 84.6 |
75 | 大唐地產 | 132.9 | 75 | 中建三局地產 | 83.9 |
76 | 大華集團 | 132.0 | 76 | 君一控股 | 77.7 |
77 | 金隅集團 | 131.2 | 77 | 華鴻嘉信 | 77.4 |
78 | 華鴻嘉信 | 129.7 | 78 | 海成集團 | 76.8 |
79 | 中冶置業 | 129.5 | 79 | 俊發集團 | 76.6 |
80 | 榮安地產 | 128.9 | 80 | 九頌山河集團 | 76.5 |
81 | 建杭置業 | 128.1 | 81 | 仁恒置地 | 74.9 |
82 | 俊發集團 | 121.6 | 82 | 鑫苑中國 | 74.2 |
83 | 君一控股 | 118.7 | 83 | 正黃集團 | 73.4 |
84 | 時代集團 | 118.4 | 84 | 大家房產 | 73.1 |
85 | 朗詩綠色地產 | 118.0 | 85 | 合生創展 | 72.9 |
86 | 東原集團 | 115.1 | 86 | 中天城投 | 71.0 |
87 | 方圓集團 | 112.8 | 87 | 中天美好集團 | 69.5 |
88 | 首創城發 | 111.4 | 88 | 首創城發 | 68.6 |
89 | 東投地產集團 | 106.4 | 89 | 金融街控股 | 67.6 |
90 | 星河灣集團 | 106.2 | 90 | 時代集團 | 67.3 |
91 | 正商集團 | 102.0 | 91 | 榮安地產 | 64.0 |
92 | 文一地產 | 97.4 | 92 | 圣樺集團 | 61.8 |
93 | 中建智地 | 96.5 | 93 | 國貿地產 | 61.6 |
94 | 興城人居 | 96.0 | 94 | 信達地產 | 61.4 |
95 | 珠江投資 | 93.1 | 95 | 昌建控股 | 60.7 |
96 | 深業集團 | 87.7 | 96 | 朗詩綠色地產 | 59.3 |
97 | 新世界中國 | 84.4 | 97 | 文一地產 | 59.0 |
98 | 德商集團 | 84.0 | 98 | 興城人居 | 58.6 |
99 | 鑫苑中國 | 83.7 | 99 | 綠都地產集團 | 58.4 |
100 | 恒信集團 | 83.6 | 100 | 大華集團 | 58.4 |
101 | 中天城投 | 83.4 | 101 | 中冶置業 | 58.0 |
102 | 儒辰集團 | 82.9 | 102 | 上坤地產 | 57.5 |
103 | 寧夏中房集團 | 81.0 | 103 | 富康集團 | 55.8 |
104 | 北辰實業 | 80.2 | 104 | 頤居建設 | 54.3 |
105 | 銀城國際 | 77.8 | 105 | 德商集團 | 54.1 |
106 | 蘇州高新 | 74.7 | 106 | 星河灣集團 | 51.9 |
107 | 中丞控股 | 74.6 | 107 | 東方今典 | 50.3 |
107 | 五礦地產 | 72.6 | 108 | 潤達豐濱江 | 47.4 |
109 | 眾安集團 | 72.3 | 109 | 中瑞恒基 | 46.6 |
110 | 云星集團 | 71.9 | 110 | 光明地產 | 46.1 |
111 | 鴻榮源集團 | 71.9 | 111 | 同信地產 | 45.5 |
112 | 九頌山河集團 | 71.8 | 112 | 鴻升集團 | 45.3 |
113 | 信友集團 | 70.9 | 113 | 中建智地 | 42.7 |
114 | 正黃集團 | 70.9 | 114 | 澳海集團 | 42.6 |
115 | 安徽置地 | 70.6 | 115 | 鴻海地產 | 40.9 |
116 | 上坤地產 | 70.4 | 116 | 湖北聯投 | 40.9 |
117 | 湖北聯投 | 62.5 | 117 | 和喜安筑 | 40.8 |
118 | 綠都地產集團 | 62.0 | 118 | 金隅集團 | 40.6 |
119 | 保億置業 | 61.4 | 119 | 嘉福集團 | 40.4 |
120 | 港龍中國地產 | 60.7 | 120 | 銀城國際 | 40.3 |
121 | 天地源 | 60.0 | 121 | 南崇集團 | 38.5 |
122 | 潤達豐濱江 | 59.8 | 122 | 珠江投資 | 38.2 |
123 | 中建七局地產集團 | 57.7 | 123 | 深業集團 | 37.9 |
124 | 海寧鴻翔 | 57.6 | 124 | 邦泰控股 | 37.8 |
125 | 海成集團 | 56.0 | 125 | 北辰實業 | 36.9 |
126 | 景瑞控股 | 55.8 | 126 | 眾安集團 | 36.9 |
127 | 福星惠譽 | 55.5 | 127 | 華遠地產 | 36.7 |
128 | 光明地產 | 52.9 | 128 | 建杭置業 | 36.6 |
129 | 圣樺集團 | 52.9 | 129 | 景瑞控股 | 36.3 |
130 | 天健地產 | 50.8 | 130 | 安徽振興控股集團 | 35.6 |
131 | 華遠地產 | 50.6 | 131 | 中建七局地產集團 | 35.4 |
132 | 昌建控股 | 46.0 | 132 | 天地源 | 33.3 |
133 | 安徽振興控股集團 | 45.5 | 133 | 安徽置地 | 33.2 |
134 | 中瑞恒基 | 45.1 | 133 | 港龍中國地產 | 33.0 |
135 | 興耀房產集團 | 43.0 | 135 | 龍信房地產 | 33.0 |
136 | 宋都集團 | 41.2 | 136 | 東亞新華 | 33.0 |
137 | 大發地產 | 40.7 | 137 | 北京城建 | 33.0 |
138 | 首鋼地產 | 39.5 | 138 | 天正地產集團 | 32.8 |
139 | 和昌集團 | 37.4 | 139 | 福星惠譽 | 32.3 |
140 | 鴻海地產 | 36.7 | 140 | 五礦地產 | 31.4 |
141 | 金成集團 | 36.6 | 141 | 博群集團 | 30.8 |
142 | 武漢城投 | 36.5 | 142 | 海寧鴻翔 | 30.8 |
143 | 邦泰控股 | 35.8 | 143 | 榮和集團 | 28.1 |
144 | 鴻升集團 | 35.6 | 144 | 山湖海集團 | 28.0 |
145 | 嘉福集團 | 34.3 | 145 | 南益地產 | 26.6 |
146 | 中洲控股 | 33.7 | 146 | 朗基地產集團 | 26.3 |
147 | 澳海集團 | 33.0 | 147 | 和昌集團 | 25.7 |
148 | 富康集團 | 31.6 | 148 | 昕暉集團 | 25.5 |
149 | 成都城投置地 | 31.4 | 149 | 大發地產 | 25.2 |
150 | 東方今典 | 30.6 | 149 | 武漢城投 | 25.0 |
151 | 東亞新華 | 30.0 | 151 | 星聯集團 | 24.8 |
152 | 龍信房地產 | 28.9 | 152 | 保億置業 | 24.3 |
153 | 天正地產集團 | 27.1 | 153 | 山東房源集團 | 23.9 |
154 | 同信地產 | 26.0 | 154 | 新旅集團 | 23.9 |
155 | 新能源置業集團 | 26.0 | 155 | 鼎仁集團 | 23.8 |
156 | 瑞馬集團 | 25.4 | 156 | 潤達集團 | 23.8 |
157 | 朗基地產集團 | 25.3 | 157 | 海開控股 | 23.8 |
158 | 京投發展 | 24.5 | 158 | 北方國建 | 23.3 |
159 | 南山地產 | 24.4 | 159 | 中兆集團 | 23.2 |
160 | 世紀金源 | 23.4 | 160 | 碩豐控股 | 22.9 |
161 | 南益地產 | 23.2 | 161 | 正華置地控股 | 22.7 |
162 | 新旅集團 | 23.1 | 162 | 世紀金源 | 22.7 |
163 | 星聯集團 | 23.0 | 163 | 大都投資 | 22.5 |
164 | 鼎仁集團 | 22.9 | 164 | 瑞馬集團 | 22.5 |
165 | 和喜安筑 | 22.9 | 165 | 宋都集團 | 22.2 |
166 | 南崇集團 | 22.6 | 166 | 珍寶島地產 | 22.1 |
167 | 淮安水利 | 22.2 | 167 | 蘇州高新 | 21.2 |
168 | 山東房源集團 | 21.5 | 168 | 金成集團 | 20.5 |
169 | 榮和集團 | 21.3 | 169 | 新世界中國 | 20.2 |
170 | 江蘇銀洲集團 | 21.1 | 170 | 百豐地產集團 | 19.2 |
171 | 北方國建 | 20.7 | 171 | 首鋼地產 | 19.0 |
172 | 碩豐控股 | 19.5 | 172 | 興耀房產集團 | 18.8 |
173 | 泰魯控股集團 | 19.0 | 172 | 中洲控股 | 18.5 |
174 | 成都天投 | 17.8 | 174 | 新能源置業集團 | 18.1 |
175 | 昕暉集團 | 17.7 | 174 | 宏宇集團 | 16.9 |
175 | 潤達集團 | 17.7 | 176 | 成都城投置地 | 16.9 |
177 | 頤安集團 | 17.3 | 177 | 江蘇銀洲集團 | 14.1 |
178 | 博群集團 | 17.1 | 178 | 淮安水利 | 14.0 |
179 | 中兆集團 | 16.8 | 179 | 安聯地產 | 12.9 |
180 | 大都投資 | 16.6 | 180 | 泰魯控股集團 | 12.5 |
181 | 百豐地產集團 | 16.5 | 181 | 天健地產 | 12.1 |
182 | 珍寶島地產 | 16.4 | 182 | 明信集團 | 11.2 |
183 | 安聯地產 | 14.8 | 183 | 成都天投 | 9.8 |
184 | 正華置地控股 | 14.7 | 184 | 鴻榮源集團 | 9.3 |
185 | 山湖海集團 | 14.7 | 185 | 南山地產 | 9.2 |
186 | 明信集團 | 14.2 | 186 | 頤安集團 | 8.8 |
186 | 遠創地產 | 13.4 | 187 | 京投發展 | 7.7 |
188 | 宏宇集團 | 12.0 | 188 | 遠創地產 | 7.7 |
189 | 元壟地產 | 9.4 | 189 | 環天發展 | 3.2 |
190 | 環天發展 | 3.3 | 190 | 元壟地產 | 2.7 |
特別聲明:房地產企業銷售數據統計是以2022年1月1日-7月31日期間銷售的并表商品房為統計口徑,主要依據CREIS中指數據在各地的銷售監測數據,并參考當期總體經營情況和推盤去化情況進行分析統計;對于少數沒有在監測范圍內的城市或項目,由企業提供相關證明文件,經課題組對數據進行嚴格審核,也納入統計范圍。本報告僅供參考,課題組不對使用報告及其內容所引發的任何直接或間接損失承擔責任。
2022年1-7月中國房地產企業權益銷售業績TOP100
排名 | 企業名稱 | 權益銷售額 | 排名 | 企業名稱 | 權益銷售面積 |
(億元) | (萬㎡) | ||||
1 | 碧桂園 | 2139.5 | 1 | 碧桂園 | 2712.5 |
2 | 萬科 | 1926.1 | 2 | 萬科 | 1153.8 |
3 | 保利發展 | 1668.9 | 3 | 保利發展 | 1047.3 |
4 | 中海地產 | 1478.4 | 4 | 綠地控股 | 676.2 |
5 | 華潤置地 | 1031.7 | 5 | 中海地產 | 675.9 |
6 | 招商蛇口 | 857.0 | 6 | 金科集團 | 563.7 |
7 | 金地集團 | 738.4 | 7 | 融創中國 | 545.9 |
8 | 綠地控股 | 732.7 | 8 | 新城控股 | 524.3 |
9 | 融創中國 | 726.0 | 9 | 華潤置地 | 488.1 |
10 | 龍湖集團 | 670.4 | 10 | 招商蛇口 | 399.0 |
11 | 綠城中國 | 565.3 | 11 | 龍湖集團 | 396.4 |
12 | 越秀地產 | 551.1 | 12 | 中國金茂 | 344.7 |
13 | 建發房產 | 535.5 | 13 | 旭輝集團 | 311.7 |
14 | 新城控股 | 522.5 | 14 | 金地集團 | 310.3 |
15 | 濱江集團 | 485.5 | 15 | 建發房產 | 286.2 |
16 | 旭輝集團 | 467.6 | 16 | 榮盛發展 | 282.7 |
17 | 世茂集團 | 450.3 | 17 | 世茂集團 | 278.6 |
18 | 中國金茂 | 423.7 | 18 | 雅居樂 | 267.7 |
19 | 金科集團 | 407.4 | 19 | 綠城中國 | 265.5 |
20 | 華發股份 | 379.7 | 20 | 美的置業 | 260.7 |
21 | 中梁控股 | 367.4 | 21 | 中國鐵建 | 248.2 |
22 | 中國鐵建 | 361.5 | 22 | 中駿集團 | 228.2 |
23 | 雅居樂 | 342.6 | 23 | 富力集團 | 217.8 |
24 | 首開股份 | 338.2 | 24 | 中南置地 | 201.6 |
25 | 遠洋集團 | 338.1 | 25 | 越秀地產 | 198.6 |
26 | 榮盛發展 | 306.8 | 26 | 海倫堡 | 194.8 |
27 | 中駿集團 | 302.9 | 27 | 龍光集團 | 185.3 |
28 | 美的置業 | 298.2 | 28 | 遠洋集團 | 182.7 |
29 | 龍光集團 | 290.2 | 29 | 建業集團 | 168.6 |
30 | 富力集團 | 276.7 | 30 | 金輝集團 | 164.8 |
31 | 融信集團 | 274.8 | 31 | 中國中鐵 | 160.7 |
32 | 卓越集團 | 267.2 | 32 | 路勁集團 | 150.8 |
33 | 路勁集團 | 263.9 | 33 | 東投地產集團 | 138.9 |
34 | 中南置地 | 238.6 | 34 | 敏捷集團 | 131.3 |
35 | 金輝集團 | 237.8 | 35 | 龍記泰信 | 131.2 |
36 | 海倫堡 | 229.7 | 36 | 華發股份 | 130.2 |
37 | 中國中鐵 | 218.3 | 37 | 祥生集團 | 129.4 |
38 | 新希望地產 | 215.8 | 38 | 新希望地產 | 128.1 |
39 | 仁恒置地 | 214.8 | 39 | 時代中國 | 127.4 |
40 | 中糧大悅城 | 213.9 | 40 | 寶龍地產 | 122.9 |
41 | 時代中國 | 213.3 | 41 | 融信集團 | 119.5 |
42 | 中建三局地產 | 212.3 | 42 | 首開股份 | 116.6 |
43 | 合景泰富集團 | 201.1 | 43 | 中糧大悅城 | 115.8 |
44 | 中交房地產 | 191.5 | 44 | 奧園集團 | 113.0 |
45 | 寶龍地產 | 185.2 | 45 | 正榮集團 | 109.5 |
46 | 中建東孚 | 184.3 | 46 | 合景泰富集團 | 107.3 |
47 | 陽光城 | 183.6 | 47 | 正商集團 | 104.4 |
48 | 聯發集團 | 177.7 | 48 | 電建地產 | 100.8 |
49 | 祥生集團 | 176.4 | 49 | 武漢城建集團 | 100.3 |
50 | 敏捷集團 | 174.5 | 50 | 陽光城 | 98.8 |
51 | 武漢城建集團 | 171.2 | 51 | 卓越集團 | 96.2 |
52 | 電建地產 | 169.7 | 52 | 中建東孚 | 95.1 |
53 | 星河控股 | 165.9 | 53 | 中丞控股 | 91.9 |
54 | 保利置業 | 158.8 | 54 | 聯發集團 | 91.3 |
55 | 正榮集團 | 158.0 | 55 | 信友集團 | 91.2 |
56 | 頤居建設 | 155.6 | 56 | 濱江集團 | 90.1 |
57 | 華宇集團 | 153.4 | 57 | 恒信集團 | 89.9 |
58 | 德信地產 | 152.8 | 58 | 禹洲集團 | 88.6 |
59 | 佳源集團 | 141.7 | 59 | 佳源集團 | 86.5 |
60 | 禹洲集團 | 139.7 | 60 | 中交房地產 | 83.7 |
61 | 大華集團 | 132.0 | 61 | 星河控股 | 83.4 |
62 | 中冶置業 | 129.5 | 62 | 保利置業 | 82.7 |
63 | 石榴集團 | 122.3 | 63 | 弘陽地產 | 82.6 |
64 | 建業集團 | 120.4 | 64 | 石榴集團 | 79.4 |
65 | 華鴻嘉信 | 119.1 | 65 | 儒辰集團 | 78.3 |
66 | 北京城建 | 116.2 | 66 | 德信地產 | 78.0 |
67 | 俊發集團 | 115.9 | 67 | 云星集團 | 76.2 |
68 | 奧園集團 | 115.5 | 68 | 華宇集團 | 74.4 |
69 | 星河灣集團 | 106.2 | 69 | 俊發集團 | 72.7 |
70 | 弘陽地產 | 105.2 | 70 | 中建三局地產 | 71.5 |
71 | 國貿地產 | 105.2 | 71 | 華鴻嘉信 | 71.4 |
72 | 東投地產集團 | 103.2 | 72 | 大唐地產 | 70.8 |
73 | 時代集團 | 102.1 | 73 | 鑫苑中國 | 70.8 |
74 | 信達地產 | 100.8 | 74 | 君一控股 | 69.4 |
75 | 榮安地產 | 99.2 | 75 | 海成集團 | 69.4 |
76 | 君一控股 | 95.8 | 76 | 正黃集團 | 68.6 |
77 | 珠江投資 | 92.7 | 77 | 中天城投 | 67.6 |
78 | 正商集團 | 92.1 | 78 | 中建信和 | 62.5 |
79 | 龍記泰信 | 91.2 | 79 | 圣樺集團 | 61.8 |
80 | 文一地產 | 89.9 | 80 | 時代集團 | 58.4 |
81 | 首創城發 | 88.5 | 81 | 大華集團 | 58.4 |
82 | 中建信和 | 86.3 | 82 | 東原集團 | 58.3 |
83 | 興城人居 | 84.9 | 83 | 中冶置業 | 58.0 |
84 | 金隅集團 | 84.2 | 84 | 富康集團 | 55.8 |
85 | 中天美好集團 | 81.8 | 85 | 首創城發 | 55.7 |
86 | 中建智地 | 80.5 | 86 | 文一地產 | 54.9 |
87 | 海開控股 | 80.2 | 87 | 寧夏中房集團 | 54.0 |
88 | 新世界中國 | 79.1 | 88 | 興城人居 | 53.7 |
89 | 鑫苑中國 | 78.6 | 89 | 星河灣集團 | 51.9 |
90 | 深業集團 | 78.6 | 90 | 東方今典 | 50.3 |
91 | 中天城投 | 78.4 | 91 | 榮安地產 | 49.7 |
92 | 大家房產 | 77.1 | 91 | 中瑞恒基 | 46.6 |
93 | 中丞控股 | 74.6 | 93 | 潤達豐濱江 | 45.9 |
94 | 鴻榮源集團 | 71.9 | 94 | 仁恒置地 | 45.6 |
95 | 東原集團 | 71.9 | 95 | 綠都地產集團 | 45.5 |
96 | 安徽置地 | 70.6 | 96 | 同信地產 | 45.5 |
97 | 大唐地產 | 69.4 | 97 | 方圓集團 | 44.4 |
98 | 恒信集團 | 67.5 | 98 | 鴻升集團 | 43.1 |
99 | 正黃集團 | 67.2 | 99 | 九頌山河集團 | 42.9 |
100 | 儒辰集團 | 64.8 | 100 | 澳海集團 | 42.2 |
特別聲明:房地產企業權益銷售數據統計是以2022年1月1日-7月31日期間銷售的商品房為統計口徑,主要依據CREIS中指數據在各地的銷售監測數據,并參考當期總體經營情況和推盤去化情況進行分析統計;對于少數沒有在監測范圍內的城市或項目,由企業提供相關證明文件,經課題組對數據進行嚴格審核,也納入統計范圍。本報告僅供參考,課題組不對使用報告及其內容所引發的任何直接或間接損失承擔責任。
一.榜單解讀
1、 業績:TOP100房企銷售額同比下降47.3%,降幅較上月收窄1.3個百分點
2022年1-7月,TOP100房企銷售額均值為418.9億元,同比下降47.3%,降幅較上月收窄1.3個百分點;其中銷售額超千億房企10家,較去年同期減少11家;超百億房企91家,較去年同期減少45家。TOP100房企權益銷售額均值為301.5億元,權益銷售面積均值為198.9萬平方米,同比分別下降48.7%和52.2%。
圖:2021年至2022年1-7月TOP100房企累計銷售額及增速情況
圖:2020年至2022年1-7月千億、百億房企數量
1、 陣營:千億企業數量大幅減少,第三陣營企業數量微增
表:2022年1-7月房企各陣營數量及銷售額均值情況
陣營層級 | 銷售額范圍 | 企業數量 (個) | 2021年1-7月企業數量(個) | 銷售額均值 (億元) | 企業數量變化 (個) |
第一陣營 | 1000億以上 | 10 | 21 | 1717.5 | -11 |
第二陣營 | 500-1000億 | 11 | 29 | 670.6 | -18 |
第三陣營 | 300-500億 | 19 | 17 | 380.6 | 2 |
第四陣營 | 100-300億 | 51 | 69 | 182.4 | -18 |
2022年1-7月,不同陣營企業數量均有較大變化。具體來看,千億以上陣營10家,較去年同期減少11家,銷售額均值1717.5億元。第二陣營(500-1000億)企業11家,較去年同期減少18家,銷售額均值670.6億元。第三陣營(300-500億)企業19家,較去年同期微增2家,銷售額均值380.6億元。第四陣營(100-300億)企業為51家,較去年同期減少18家,銷售額均值182.4億元。
2、 門檻:TOP100門檻值83.6億,同比下降57.5%
表:2022年1-7月各陣營銷售額門檻值情況
陣營層級 | 2022年1-7月 門檻值(億元) | 2021年1-7月 門檻值(億元) | 門檻值同比 |
TOP10 | 1031.4 | 1878.0 | -45.1% |
TOP30 | 374.2 | 742.1 | -49.6% |
TOP50 | 262.8 | 511.0 | -48.6% |
TOP100 | 83.6 | 196.7 | -57.5% |
2022年1-7月,TOP100門檻值為83.6億元。其中,TOP10房企門檻值為1031.4億元,較上年下降45.1%;TOP30房企門檻值為374.2億元,較上年下降49.6%;TOP50房企及TOP100房企門檻值分別為262.8億元和83.6億元,同比分別下降48.6%和57.5%。
4、收并購:民營企業表現亮眼,戰略合作實現優勢互補
房企收并購民營企業表現亮眼。7月,大規模收購資產情況較少,主要并購案例均集中在單項目或物管公司層面,如中國金茂37億元將甬云房地產及甬煥房地產收入囊中,鼎豐集團2.9億元收購廈門鼎造商管公司,龍湖13億港元收購與合景泰富合作香港啟德項目公司,雅居樂3.7億收購祥生控股(集團)有限公司紹興項目公司等,民營企業在收并購中表現較為亮眼。
表:7月份部分房企收并購案例
標的性質 | 時間 | 企業名稱 | 主要內容 |
物業 | 7月5日 | 融信服務 | 融信服務約1200萬元收購福建物管公司48%股權。 |
7月7日 | 永利地產 | 820萬港元收購香港威靈頓街一個租賃物業 | |
7月13日 | 金科服務 | 4614萬元二批收購金科股份旗下7項托兒所物業 | |
7月26日 | 海通恒信 | 16.72億元收購上海黃浦區辦公物業 | |
土地 | 7月11日 | 鼎豐集團 | 鼎豐集團2.9億元收購廈門鼎造商管公司及麗水兩地塊。 |
7月11日 | 中國金茂 | 中國金茂37億收購收購甬云房地產及甬煥房地產,含寧波生命科學城兩地塊 | |
7月12日 | 雅居樂 | 雅居樂3.7億收購祥生控股(集團)有限公司紹興項目公司,項目公司持有一個總建面15.92萬平方米的住宅項目 | |
7月27日 | 龍湖 | 龍湖13億港元收購與合景泰富合作香港啟德項目公司50%股權及股東貸款,含500,000平方尺住宅項目 |
數據來源:中指研究院綜合整理
房企廣泛開展企業間的戰略合作,實現優勢互補。如旭輝瓴寓與錦江發展、綠城管理與中國奧園、招商蛇口與招商平安資產等,房企在商業、保障房、融資等方面達成重大戰略合作,發揮各自領域中的戰略優勢,形成強強聯合的共贏局面。
表:7月份部分房企合作案例
時間 | 企業名稱 | 類型 | 主要內容 |
7月8日 | 旭輝瓴寓 | 戰略合作 | 旭輝瓴寓與錦江發展達成合作,打造成都首個保障性租賃住房大社區 |
7月11日 | 中國能建葛洲壩集團 | 戰略合作 | 中國能建葛洲壩集團與宜昌市政府簽署戰略合作協議,雙方就圍繞生態環保、綜合交通、新能源及抽水蓄能、新型城鎮化等領域,開展全方位、寬領域、多層次戰略合作。 |
7月12日 | 華僑城 | 戰略合作 | 貴陽將與華僑城、招商局在文旅產業與園區開發等方面深度合作 |
7月14日 | 綠城管理 | 戰略合作 | 綠城管理與中國奧園戰略合作,雙方擬就廣州奧園云和公館項目代建等多層面展開深度合作。 |
7月18日 | 南都物業 | 戰略合作 | 南都物業與春澤華翰簽署戰略合作協議,促進服務轉型升級等 |
7月18日 | 中國電建地產 | 戰略合作 | 中國電建地產牽手承德興隆縣人民政府,,發揮全產業鏈一體化優勢,在新能源開發利用、礦山綜合治理、綠色建材開發以及數字技術等多領域與興隆縣政府開展全方位的合作。 |
7月20日 | 中國鐵建 | 戰略合作 | 山東省政府聯手中國鐵建,,雙方將在城市建設、高速鐵路、公路、機場、水務水運、生態治理、新能源等重點領域加強合作,促進經濟社會高質量發展。 |
7月22日 | 建業地產 | 引入戰投 | 河南鐵建投集團與建業集團簽訂戰略合作協議,引入國資增信 |
7月22日 | 榮盛商管 | 戰略合作 | 榮盛商管與王府井簽約戰略合作協議,將聯手打造商業項目 |
7月22日 | 龍湖商業 | 戰略合作 | 龍湖商業與華景川集團正式達成合作,雙方將攜手共同打造杭州第12座天街。 |
7月26日 | 中國華融 | 戰略合作 | 中國華融與中國旅游集團酒店控股有限公司于7月26日簽署戰略合作協議,圍繞酒店管理和運營提升,在酒店資產管理、不良資產處置等方面開展多種形式的合作。 |
